1. TỔNG QUAN VỀ VIỆC XIN HỌC BỔNG ĐỐI VỚI TỪNG HỆ
Hệ đào tạo | Điều kiện nhập học | Lợi ích | |
Phí hỗ trợ HB | Lợi ích khác | ||
Trung học
(Học sinh khá trở lên từ lớp 6 – 12) |
² Bảng điểm học tập trong 03 năm gần nhất (GPA >= 8.5/10).
² Chứng chỉ IELTS >= 5.0 hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương. ² Xác nhận số dư đảm bảo tài chính. |
50% – 100%
(Tùy trường) |
² Điều kiện học tập tốt.
² Bằng tốt nghiệp có giá trị cao. ² Sau khi tốt nghiệp, học sinh được nhận vào các trường Đại học danh tiếng ở Mỹ chiếm tỷ lệ cao. |
Đại học | ² Bằng tốt nghiệp THPT.
² Bảng điểm học tập trong 03 năm gần nhất (GPA >= 7.0/10). ² Chứng chỉ IELTS >= 5.5 hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương. ² Xác nhận số dư đảm bảo tài chính. |
² Điều kiện học tập tốt.
² Sinh viên phát triển toàn diện về thể chất cũng như tinh thần. ² Bằng tốt nghiệp có giá trị cao. ² Sau khi tốt nghiệp, có cơ hội xin việc làm tại Mỹ. |
|
Sau Đại học | ² Bằng tốt nghiệp Đại học (GPA >= 7.5/10).
² Chứng chỉ IELTS >= 6.5 hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương. ² Xác nhận số dư đảm bảo tài chính. |
2. THÔNG TIN HỌC BỔNG ĐỐI VỚI TỪNG HỆ
STT | Tên trường | Vị trí (Bang) | Chi phí 1 năm | % Học bổng | Chi phí sau Học bổng |
1 | St. Mary’s School (SMS) | Medford, Oregon | $57,000 | -$20,750 | $36,250 |
2 | MAHARISH – Maharishi School | Fairfield, Iowa | $44,000 | -$10,000 | $34,000 |
3 | LAKERIDGE – Lake Ridge Academy | North Ridgeville, Ohio | $54,260 | -$18,000 | $36,260 |
4 | STBERNARDSCA – St. Bernard’s Academy | Eureka, CA | $45,851 | -$20,851 | $25,000 |
5 | The Woodstock Academy | Connecticut | $52,500 | -$31,500 | $21,000 |
6 | Foxcroft Academy | Maine | $51,750 | $25,750 | $26,000 |
7 | John Bapst Memorial High School | Maine | $45,750 | $17,750 | $28,000 |
8 | Lee Academy | Maine | $40,500 | $20,500 | $20,000 |
9 | Lincoln Academy | Maine | $49,900 | $24,900 | $25,000 |
10 | Maine Central Institute | Maine | $42,750 | $21,400 | $21,350 |
11 | Washington Academy | Maine | $40,500 | $20,500 | $20,000 |
12 | Totino-Grace High School | Minnesota | $35,430 | $10,430 | $25,000 |
13 | Missouri Military Academy | Missouri | $38,000 | $13,000 | $25,000 |
14 | The Knox School | New York | $60,000 | $35,000 | $25,000 |
15 | Canyonville Academy | Oregon | $48,900 | $20,900 | $28,000 |
16 | Ben Lippen School | South Carolina | $40,000 | $18,000 | $22,000 |
17 | Burr and Burton Academy | Vermont | $50,250 | $26.000 | $24,250 |
18 | North Cedar Academy | Wisconsin | $52,300 | $32,300 | $20,000 |
19 | Wisconsin Lutheran High School | Wisconsin | $22,750 | $10,750 | $12,000 |
20 | Menaul School | New Mexico | $40,500 | $20,500 | $20,000 |
21 | Cotter School | Minnesota | $43,500 | $17,400 | $26,100 |
22 | Garrison Forest | Maryland | $66,810 | $26,810 | $40,000 |
23 | St. Johnsbury Academy | Vermont | $64,325 | $28,925 | $35,400 |
24 | Miss Hall’s School | Massachusetts | $66,150 | $29,770 | $36,380 |
25 | Marianapolis Prep School | Connecticut | $69,107 | $34,107 | $35,000 |
26 | Chaminade College Prep School | Missouri | $44,448 | $6,948 | $37,500 |
27 | Maumee Valley Country Day School | Ohio | $44,650 | $8,930 | $35,720 |
28 | Buffalo Seminary | New York | $55,450 | $27,000 | $28,450 |
29 | Raboon Gap-Nachoochee School | George | $62,000 | $31,000 | $31,000 |
30 | Oaks Christian School | California | $64,000 | case-by-case | |
31 | Cheshire Academy | Connecticut | $63,600 | $23,600 | $40,000 |
32 | Oakwood Friends School | New York | $69,555 | $32,555 | $37,000 |
33 | La Lumiere School | Indiana | $61,335 | Hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu | |
34 | Vermont Academy | Vermont | $64,200 | Hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu | |
35 | Oak Grove School | California | $63,900 | Hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu | |
36 | Berwick Academy | Maine | $58,800 | $28,800 | $30,000 |
37 | Marvel Wood School | Connecticut | $62,200 | $22,200 | $40,000 |
38 | The Macduffie | Massachusetts | $57,150 | $22,150 | $35,000 |
39 | The Harvey School | New York | $54,950 | 50% | $27,500 |
40 | Foutain Valley School of Colorado | Colorado | $65,000 | 50% | $32,500 |
41 | Riverstone Int’l School | Idaho | $51,500 | $11,500 | $40,000 |
42 | Wilbraham & Monson Academy | Massachusetts | $64,800 | Hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu | |
43 | Kents Hill School | Maine | $63,250 | 45% | $34,800 |
44 | The Athenian School | California | $73,500 | 35% | $47,800 |
45 | TMI Episcopal | Texas | $52,750 | 20% | $42,200 |
46 | St. Bernards Academy | California | $45,851 | $20.851 | $25,000 |
47 | Saint Bonaventure High School | California | $48,345 | $5,230 | $43,115 |
48 | Maharishi School | Iowa | $44,000 | $10,000 | $34,000 |
49 | Bishop Fenwick High School | Massachussetss | $54,250 | $7,570 | $46,680 |
50 | St. John Paul II High School | Massachussetss | $46,415 | $8,415 | $38,000 |
STT | Tên trường | Vị trí (Bang) | Học bổng |
1 | Full Sail University | Florida | + Học bổng 100% ngành STEM
+ Học bổng Academic Advantage lên tới $22,000 + Học bổng Creative Minds lên tới $32,000 + Học bổng Thạc sĩ lên tới $12,000 + Học bổng Tiếng Anh lên tới 50% học phí |
2 | Elmhurst University | Illionis | + Học bổng sinh viên năm nhất $21,000 – $25,000
+ Học bổng sinh viên chuyển tiếp $13,000 – $25,000 + Học bổng Thạc sĩ $5,000 cho toàn khóa học |
3 | University of Arizona | Arizona | + Học bổng Global Academic Excellence
+ Học bổng sinh viên năm nhất $5,000 – $ 10,000 + Học bổng sinh viên chuyển tiếp $2,500 – $7,500 Học bổng Global Wildcat merit based được cộng dồn Global Academic Excellene lên tới $20,000/ năm |
4 | Adelphi University | New York | + Học bổng lên tới $15,000 / toàn khóa |
5 | American University | Virginia | + Học bổng lên tới $15,000 / toàn khóa |
6 | Auburn University | Alabama | + Học bổng lên tới $10,000 / toàn khóa |
7 | Florida International University | Florida | + Học bổng lên tới $5,000 / toàn khóa |
8 | Louisiana State University | Louisiana | + Học bổng lên tới $10,000 / toàn khóa |
9 | University of Dayton | Ohio | + Học bổng lên tới $20,000 / toàn khóa |
10 | University of Illinois at Chicago | Illinois | + Học bổng lên tới $8,000 / toàn khóa |
11 | University of Kansas | Kansas | + Học bổng lên tới $9,000 / toàn khóa |
12 | University of Massachusetts Boston | Massachusetts | + Học bổng lên tới $5,000 / toàn khóa |
13 | University of Mississippi | Mississippi | + Học bổng lên tới $3,000 / toàn khóa |
14 | University of South Carolina | South Carolina | + Học bổng lên tới $10,000 / toàn khóa |
15 | University of the Pacific | California | + Học bổng lên tới $20,000 / toàn khóa |
16 | University of Utah | Utah | + Học bổng lên tới $3,000 / toàn khóa |
17 | Gonzaga University | Washington | + Học bổng lên tới $20,000 / toàn khóa |
STT | Tên Học Bổng | Khái niệm | Nhóm chuyên ngành | Phí hỗ trợ Học bổng* |
1 | Học bổng Fullbright | Học bổng Fullbright là gói học bổng toàn phần đến từ chính phủ Mỹ dành cho sinh viên quốc tế. Học bổng toàn phần đại học Mỹ Fullbright tài trợ cho sinh viên cao học, các chuyên gia trẻ hoặc nghệ sĩ có học tập tại Mỹ (tối thiểu 1 năm). | Tất cả chuyên ngành
(Trừ ngành y học) |
100% |
2 | Học bổng AACE | Học bổng AACE là học bổng thạc sĩ Mỹ nổi bật dành cho học viên trong nước và Quốc tế. Học bổng có thể được nhận tại Hoa Kỳ dành cho các chương trình sau Đại học. | Xây dựng, Kỹ thuật, Quản trị kinh doanh | $2500/năm |
3 | Học bổng ADB/JSP | Học bổng ADB/JSP là gói học bổng toàn phần du học Mỹ được tài trợ bởi Chương trình quỹ học bổng Nhật Bản (JSP). Học bổng này chỉ dành cho các sinh viên đến từ những quốc gia đang phát triển. | Kinh tế, quản lý, khoa học – công nghệ | 100% |
4 | Học bổng quốc tế AAUW | Học bổng quốc tế AAUW là Học bổng được thành lập bởi Hiệp hội nữ sinh các trường Đại học ở Mĩ (AAUW) dành cho sinh viên nữ (không phải người Mỹ). | Tất cả chuyên ngành | $18,000 – $30,000/năm |
– Trụ sở chính Hồ Chí Minh: 204 Phạm Thái Bường, P. Tân Phong, Q. 7, TPHCM